recodrive Logo sugre project - Sugre Sustainable Green Fleets
top
 
Language:
search on site
sustainable europe

Supported by:

IEE logo
Update me about new download/training materials rss

History

Hybrid-Electric Vehicles

Passenger Cars

Inmiddels is de tweede generatie Hybride Electrische Voertuigen (HEVs)op de markt. Het aantal HEVs is 140,000 wereldwijd.
Er zijn autoverhuurbedrijven die de auto's in hun wagenpark vervangen door HEVs:
Met de eerste generatie HEVs is tot duverre de meeste practische ervaring opgedaan (Ervaring met de Honda Insight in Duistland).

Openbaar Vervoer
300 seriele hybride electrische bussen worden afgeleverd(waarvan 180 in New York) and 700 bussen zijn besteld door de Toronto Transit Commission, San Francisco MUNI, New York City Transit en MTA Bus.
Sinds 2004, zijn meer dan 440 parallelle hybride aangedreven bussen afgeleverd aan diverse gemeentes in de VS en Canada.
In Turijn zijn in 2006 twee Iveco ECODRIVE bussen aangeschaft door Gruppo Torinese Trasporti (GTT).
Twee HEV Bus Workshops : (meer..)

Trolley Bussen (hybride als deze ook rijden op diesel)


2007-01-12 13:30 192.168.81.10
2007-01-04 19:57 81.58.30.100
2007-01-04 19:54 81.58.30.100
2007-01-04 19:50 81.58.30.100
2006-11-23 17:31 62.47.16.149
2006-11-23 17:29 62.47.16.149
2006-11-23 17:28 62.47.16.149
2006-04-27 16:55 62.47.18.205
2006-04-13 08:13 62.47.29.12
2006-04-13 08:10 62.47.29.12
2006-04-13 08:08 62.47.29.12
2006-04-07 21:00 62.47.19.207
2006-04-07 20:59 62.47.19.207
2006-04-03 10:03 213.229.57.75
2006-04-03 10:00 213.229.57.75
2006-04-03 10:00 213.229.57.75
2006-03-27 22:42 62.47.9.199
2006-03-24 10:59 213.229.57.75
2006-03-24 10:58 213.229.57.75
2006-03-14 11:26 213.229.57.75
2006-03-14 11:26 213.229.57.75
2006-03-14 11:24 213.229.57.75
2006-03-14 11:22 213.229.57.75
2006-03-14 11:19 213.229.57.75
2006-03-14 11:19 213.229.57.75
2006-03-11 20:35 62.47.2.195
2006-03-10 12:32 213.229.57.75
2006-02-28 09:39 213.229.57.75
2006-02-27 18:33 213.229.57.75
2006-02-20 15:55 213.229.57.75
2006-02-20 15:21 213.229.57.75
2006-02-16 15:40 213.229.57.75
2006-02-16 15:37 213.229.57.75
2006-02-03 13:20 213.229.57.75
2006-02-03 13:20 213.229.57.75
2006-02-03 13:18 213.229.57.75
2006-02-03 13:10 213.229.57.75
2006-02-01 21:32 62.47.30.14
2006-02-01 21:28 62.47.30.14
2006-02-01 21:20 62.47.30.14
2006-02-01 13:31 213.229.57.75
2006-01-27 11:27 213.229.57.75
2006-01-22 18:55 80.121.120.147
2006-01-22 10:28 62.47.2.3
2006-01-18 14:02 62.47.22.139
2006-01-16 15:59 192.168.81.2
2006-01-16 15:58 192.168.81.2
2006-01-16 15:45 192.168.81.2
2005-06-01 12:00 Admin


  © FGM-AMOR 2005          login Prefer fuel saving? www.recodrive.eu Legal Disclaimer